一月份 二月份 三月份 四月份 五月份  六月份  七月份 八月份 九月份 十月份  十一月  十二月 2012年 2013年 2014年 2015年 今年
    2014年10月,江苏省(10)个地市土地出让信息统计显示,该月共拟公开出让(40)宗土地,总推地面积(287.2235)万方(约4,308.14亩),其中拟公开出让的宅地(包括商住用地)(37)宗。
出让单位 地块名称 容积率 面积
(亩)
用途 出让方式 竞投时间 出让状态 均价
(万元/亩)
成交价
(万元)
楼面价
(元/平方米)
竞得单位
连云港市国土资源局   连云新城金海大道南、纵六… 3.50<容积率<5 59.38 商业 挂牌 2014/10/17 交易中    
连云港市国土资源局   连云新城金海大道南、纵七… <1 54.72 商业 挂牌 2014/10/17 交易中    
连云港市国土资源局   高新区海州开发区纬一路南… <0.90 11.53 商业 挂牌 2014/10/17 已成交 91.93 1060   连云港房政置业有限公司
连云港市国土资源局   海州区朝阳路北、科苑路东… <2.50 54.31 商业 挂牌 2014/10/17 已成交 225.00 12220   连云港市城市建设投资集团有限责任公司
连云港市国土资源局   海州区朝阳路北、学院路西… <2.50 57.84 商业 挂牌 2014/10/17 已成交 245.50 14200   连云港市城市建设投资集团有限责任公司
连云港市国土资源局   海州区钓鱼山2号地块… <3.50 30.59 商业 挂牌 2014/10/15 已成交 73.23 2240   江苏海州发展集团有限公司
连云港市国土资源局   连云区陶庵采石场地块… <3.50 284.25 商业 挂牌 2014/10/15 已成交 100.02 28430   江苏海州湾发展集团有限公司
连云港市国土资源局   海州区刘志洲山3号… <3.50 68.37 商业 挂牌 2014/10/15 已成交 70.21 4800   江苏海州发展集团有限公司
连云港市国土资源局   海州区刘志洲山2号… <3.50 70.03 商业 挂牌 2014/10/15 已成交 69.97 4900   江苏海州发展集团有限公司
连云港市国土资源局   海州区刘志洲山1号… <3.50 74.77 商业 挂牌 2014/10/15 已成交 70.08 5240   江苏海州发展集团有限公司
连云港市国土资源局   海州区刘志洲山4号… <3.50 78.45 商业 挂牌 2014/10/15 已成交 70.11 5500   江苏海州发展集团有限公司
连云港市国土资源局   海州区钓鱼山1号地块… <3.50 102.77 商业 挂牌 2014/10/15 已成交 67.04 6890   江苏海州发展集团有限公司
连云港市国土资源局   开发区黄海大道南、大浦路… <3 89.69 商业 挂牌 2014/10/14 未成交    
连云港市国土资源局   新海新区景观湖北地块… <1 33.18 商业 挂牌 2014/10/14 未成交    
连云港市国土资源局   连云区陶庵采石场地块… <3.50 284.25 商业 挂牌 2014/10/14 未成交    
连云港市国土资源局   海州区浦南新圩砖厂地块… <3.50 127.98 商业 挂牌 2014/10/14 已成交 114.00 14590   江苏瀛洲发展集团有限公司
连云港市国土资源局   高新区蜘蛛山西地块… <3.50 89.91 商业 挂牌 2014/10/14 已成交 103.99 9350   江苏海州发展集团有限公司
连云港市国土资源局   连云区西墅海滨大道南01… <3.50 53.98 商业 挂牌 2014/10/14 已成交 180.07 9720   江苏海州湾发展集团有限公司
连云港市国土资源局   连云区板桥滨河北路北、新… 1<容积率<1.80 40.14 商住 挂牌 2014/10/14 已成交 72.00 2890   江苏云港投资发展有限公司
连云港市国土资源局   徐圩新区徐圩大道北、郑州… <2.50 49.90 住宅 挂牌 2014/10/14 已成交 76.95 3840   江苏方洋集团有限公司
2014年10月连云港市经营性用地成交情况统计
统计 住宅 商住 商业 其它
宗数(宗) 面积
(亩)
金额
(亿元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
15 1,194.82 12.5870 1 49.90 3,840.00 1 40.14 2,890.00 13 1,104.78 119,140.000 0 0