一月份 二月份 三月份 四月份 五月份  六月份  七月份 八月份 九月份 十月份  十一月  十二月 2012年 2013年 2014年 2015年 今年
    2014年1月,江苏省(10)个地市土地出让信息统计显示,该月共拟公开出让(49)宗土地,总推地面积(252.4631)万方(约3,786.76亩),其中拟公开出让的宅地(包括商住用地)(49)宗。
出让单位 地块名称 容积率 面积
(亩)
用途 出让方式 竞投时间 出让状态 均价
(万元/亩)
成交价
(万元)
楼面价
(元/平方米)
竞得单位
苏州市国土资源局   相城区元和街道元和塘西、… ≤1.0 6.70 商业 挂牌 2014/1/23 已成交 178.64 1196.8785   苏州市相城区江南化纤集团有限公司
苏州市国土资源局   相城区元和街道元和塘东、… ≤1.5 6.93 商业 挂牌 2014/1/23 已成交 233.70 1619.5203   苏州市相城区江南化纤集团有限公司
苏州市国土资源局   相城区元和街道苏虞张东、… ≤1.5 43.08 商业 挂牌 2014/1/23 已成交 60.00 2584.611   苏州市相城区城北机动车检测有限公司
苏州市国土资源局   相城区元和街道元和塘东、… ≤1.5 15.79 商业 挂牌 2014/1/23 已成交 216.55 3419.3970   苏州市相城区江南化纤集团有限公司
苏州市国土资源局   姑苏区西环路以西、梅亭苑… ≤1.5 96.64 住宅 挂牌 2014/1/23 已成交 200.75 19400   苏州城投地产发展有限公司
苏州市国土资源局   吴中经济开发区旺山环秀小… ≤0.81 11.21 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 140.03 1569.729   江苏吴中地产集团有限公司
苏州市国土资源局   吴中经济开发区创新路南侧… ≤3.5 35.51 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 269.98 9587.079   苏州国发湖滨建设投资企业(有限合伙)
苏州市国土资源局   吴中区吴淞南路东侧、声亿… ≤2.2 27.34 商住 挂牌 2014/1/16 未成交    
苏州市国土资源局   吴中区木渎镇金枫路东侧、… ≤3.0 106.42 商住 挂牌 2014/1/16 已成交 1,465.89 156000   正荣集团有限公司
苏州市国土资源局   吴中区甪直镇机场路北侧、… ≤1.0 8.9 商住 挂牌 2014/1/16 已成交 258.43 2300   唐君莉
苏州市国土资源局   吴中区甪直镇清风路北侧、… ≤2.0 6.72 商住 挂牌 2014/1/16 已成交 505.95 3400   任全生
苏州市国土资源局   吴中区木渎镇苏福路南侧、… ≤3.0 61.8 商住 挂牌 2014/1/16 已成交 841.42 52000   中新苏州工业园区置地有限公司
苏州市国土资源局   吴中区甪直镇吴淞南路西侧… ≥1.0≤2.0 38.9 住宅 挂牌 2014/1/16 未成交    
苏州市国土资源局   吴中区木渎镇金枫路东侧、… ≤3.0 127.02 住宅 挂牌 2014/1/16 已成交 1,322.63 168000   正荣集团有限公司
苏州市国土资源局   吴中区临湖镇环镇路东侧、… ﹥1.0≤1.3 136.53 住宅 挂牌 2014/1/16 已成交 168.46 23000   苏州市房地产开发有限公司
苏州市国土资源局   高新区狮山街道运河路西、… ≤2.5 30.85 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 583.30 17994.8125   傅康洲
苏州市国土资源局   相城区渭塘镇钻石路东、珍… ≤1.5 24.03 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 190.04 4566.555   苏州市相城区渭塘镇联创经济发展有限公司
苏州市国土资源局   吴中经济开发区经一路南侧… ≤1.5 44.71 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 150.01 6706.7775   苏州国发湖滨建设投资企业(有限合伙)
苏州市国土资源局   吴中经济开发区创新路南侧… ≤3.5 29.11 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 250.03 7278.375   苏州优弘投资管理有限公司
苏州市国土资源局   高新区狮山街道长江路东、… ≤2.85 28.69 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 2,579.30 74000   上海新湾投资发展有限公司
苏州市国土资源局   高新区狮山街道竹园路北、… >1.0≤4.1 23.13 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 3,329.01 77000   苏州隽御地产有限公司
苏州市国土资源局   姑苏区虎北路东、螳螂桥港… 1.0-1.5 3.92 商业 挂牌 2014/1/16 已成交 200.19 784.74   江苏省广电有线信息网络股份有限公司
苏州市国土资源局   高新区狮山街道竹园路南、… >1.0≤2.8 49.85 商住 挂牌 2014/1/16 已成交     上海新湾投资发展有限公司
苏州市国土资源局   相城区太平街道金澄路北、… ≤2.0 48.31 商住 挂牌 2014/1/16 已成交 538.19 26000   苏州卓兴置业有限公司
苏州市国土资源局   吴中区宝带路北侧、月浜街… ≤1.8 39.5 商住 挂牌 2014/1/16 已成交 1,101.27 43500   金地集团上海房地产发展有限公司
苏州市国土资源局   相城区黄桥街道苏埭路东、… ≤2.6 89.44 商住 挂牌 2014/1/16 已成交 559.03 50000   上海新湾投资发展有限公司
苏州市国土资源局   高新区浒墅关开发区凤凰峰… >1.0 ≤1.01 80.21 住宅 挂牌 2014/1/16 已成交 330.38 26500   苏州融和缘贸易有限公司
苏州市国土资源局   高新区狮山街道汾湖路西、… >1.0≤1.8 69.65 住宅 挂牌 2014/1/16 已成交 112.58 7841.209   华硕科技(苏州)有限公司 苏州华硕投资信息咨询有限公司
2014年1月市经营性用地成交情况统计
统计 住宅 商住 商业 其它
宗数(宗) 面积
(亩)
金额
(亿元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
25 1,174.80 78.6250 5 510.05 244,741.21 7 361.09 333,200.00 13 303.66 208,308.470 0 0