>>江阴市投资环境介绍 >>江阴市房地产市场发展状况 >>江阴市推介地块 >>江阴市近几年部分出让土地列表
主页

 

 

 

 

 

推介地块
>>立新小区(三期)
>>先锋蔬菜基地地块
>>贯庄小区(三期)
>>梅园小区
>>敔山湾地块概况
>>黄山南麓地块
>>江阴外滩地区地块概况
 
 
 

 

2004年公开出让土地目录(城区)

序号 批次
挂牌时间
宗地编号
出让方式
面积(亩)
地块座落
用途

起始价 (万元)

成交价 (万元)
受让单位
1   2004.1.8 2003--45 挂牌 16.49 益健路5号 居住 4150 5010 江苏阳光置业发展有限公司
2   2004.1.8 2003--46 挂牌 51.24 通富路北、文富路西 居住 1850 2100 江阴新星房地产开发有限公司
3 2 2004.3.29 2004-C-04 挂牌 31.01 原百业广场 商住 3101 3101 百业广场管理办公室
4 2 2004.3.29 2004-C-05 挂牌 156.47 公园路东、山前路西、黄山湖北 旅馆业 居住 7870 7870 申达集团有限公司
5 4 2004.6.30 2004-C-10 挂牌 141.72 文富路东侧、五星路南侧 居住 25000 25250 江阴市港城开发有限公司
6 4 2004.6.30 2004-C-11 挂牌 128.66 通渡路西侧、郑泾路北侧、五星路南侧 居住 4700 5230 江阴市长江房地产开发公司
7 4 2004.6.30 2004-C-12 挂牌 94.26 锡澄高速绿化带西侧、气象站北侧、大桥路东侧 居住 3300 3390 江阴市澄星房地产开发有限公司
8 4 2004.6.30 2004-C-13 挂牌 76.17 韭菜港路东侧、春申路南侧 居住 4600 4650 江阴市长江房地产开发公司
9 4 2004.6.30 2004-C-14 挂牌 10.83 澄江中路北侧、国税局东侧 行政办公用地 3000 3000 江阴市东辰房地产有限公司
10 8 2004.12.2 2004-C-23 挂牌 43.79 梅园路东侧、毗陵路南侧 居住 8320 8340 江阴利昌房地产开发有限公司
11 10 2004.12.10 2004-C-33 挂牌 0.66 中山路东侧、司马路北侧 商业金融业 235 235 江阴城市房地产有限公司
12 11 2004.12.27 2004-C-34 挂牌 197.08 蔬港路西侧、滨江路北侧 居住 26600 26600 江阴泓佳置业有限公司
13 12 2004.12.28 2004-C-36 挂牌 160.49 滨江路北侧、江锋路南侧 居住 21670 25920 江苏长博房地产开发有限公司
14 12 2004.12.28 2004-C-37 挂牌 253.18 望江公园东、南、西侧,江锋路北侧 居住 40510 40560 江阴利昌房地产开发有限公司
小计         1362.05     154906 161256  

2003年公开出让土地目录(城区)

序号 批次
挂牌时间
宗地编号
出让方式
面积(亩)
地块座落
用途
起始价 (万元)
成交价 (万元)
受让单位
1   2003.1.28 2003-C-01 挂牌 17.33 原一招 商业 5200 7538 上海华地企业投资有限公司
2   2003.5.29 2003-C-12 挂牌 684.52 滨江路以北 体育居住 4500 4550 新加坡龙置地集团
3   2003.4.10 2003-B-01 拍卖 54.73 兴国园西 商住 15300 21250 江苏华西房地产开发有限公司
4   2003.4.10 2003-B-02 拍卖 114.2 丽都花园中 住宅 9700 10080 江阴利昌房地产有限公司
5   2003.4.10 2003-B-03 拍卖 12.67 虹桥南路 商住 3800 5730 江阴市蓝天房地产有限公司
6   2003.4.10 2003-B-04 拍卖 8.56 原齿轮箱厂 商业 1970 2020 江阴市锦隆房地产开发有限公司
7   2003.4.10 2003-B-05 拍卖 12.3 原齿轮箱厂 商住 2210 2230 江阴市暨阳房地产开发有限公司
8   2003.5.16 2003-B-06 拍卖 90.41 大桥一村 居住 3165 6325 江阴市中天综合开发有限公司
9   2003.5.16 2003-B-07 拍卖 220.75 通渡小区 居住 5518 9718 江阴市港城开发有限公司
10   2003.6.20 2003-B-08 拍卖 323.23 文富小区 居住 7440 13100 江苏长博房地产开发有限公司
11   2003.6.20 2003-B-09 拍卖 133.7 永安小区 居住 4010 4240 江阴市中天综合开发有限公司
12   2003.6.20 2003-B-10 拍卖 11.4 虹桥南路 商业 2630 3250 江阴市蓝天房地产有限公司
小计         1683.8     65443 90031  

1999-2002年公开出让土地目录(城区)

序号 批次 挂牌时间 宗地编号 出让方式 面积(亩) 地块座落 用途 起始价 (万元) 成交价 (万元)
受让单位
1   1999.12.28 A 招标 56.42 黄山路西侧 商住 1579.76 1794.156 江阴市房地产发展公司
2   1999.12.28 B 招标 40.26 黄山路西侧 商住 1207.8 1308.45 江阴市拆迁建设开发有限公司
3   1999.12.28 C 招标 38 黄山路西侧 商住 1216 1371.8 张家港实业房地产公司
4   1999.12.28 D 招标 36.26 黄山路西侧 商住 1087.8 1153.068 张家港实业房地产公司
5   1999.12.28 E、F 招标 70.4 黄山路西侧 商住 2112 2152.82 江阴市城镇建设综合开发总公司
6   2000.4.18 2000-04 招标 22.94 人民东路二弄西 商住 963.48 1192.88 江阴市中天综合开发有限公司
7   2001.8.21 2001-01 招标 347.8 东横河以南、人民东路以北、黄山路以西 商住 11087.86 12513.66 江阴利昌房地产开发有限公司
8   2001.10.30 2001-02 拍卖 2.04 文化西路、朝阳路交义口 商业 307.9992 310 江阴市中天综合开发有限公司
9   2001.10.30 2001-04 招标 8.51 河北街、绿园村拆建范围内 商住 127.65 170.85 江阴市港城开发有限公司
10   2002.8.28 2002-1 拍卖 135.07 公园小区 商住 5130 15218 江阴利昌房地产开发有限公司
11   2002.8.28 2002-2 拍卖 173.16 公园小区 商住 6563 19718 江阴新星房地产开发有限公司
12   2002.8.28 2002-3 拍卖 94.63 公园小区 商住 3590 11080 江阴城镇建设综合开发总公司
13   2002.8.28 2002-4 拍卖 68.33 公园小区 商业 3200 8000 江阴希望房地产开发有限公司
14   2002.11.25 2002-B-05 拍卖 20.62 盐政大厦 商住 5155 9538 江阴阳光置业有限公司
15   2002.11.25 2002-B-06 拍卖 66.45 标准件厂 商住 5515 7538 江阴新星房地产开发有限公司
16   2002.11.25 2002-B-07 拍卖 90.11 通渡路 居住 2253 4258 江苏长博房地产开发有限公司
17   2002.11.25 2002-B-08 拍卖 67.41 通渡路 居住 1686 3330 江阴港城房地产开发有限公司
小计         1338.41     52782.35 100647.684  

 


版权所有江苏江阴市国土资源局 未经授权,禁止复制或建立镜像